簡要描述:SPH-311TD/322D/322TD單層搖瓶機(jī)/搖床八段自編程序,每個(gè)程序可設(shè)置不同的轉(zhuǎn)速和時(shí)間,實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)速和預(yù)約時(shí)間的編程運(yùn)行。 自動(dòng)運(yùn)行、自動(dòng)停止、定時(shí)運(yùn)行、時(shí)鐘顯示、來電恢復(fù)、參數(shù)記憶。 監(jiān)視計(jì)時(shí)器、獨(dú)立的超速聲/光報(bào)警、獨(dú)立式漏電、過電保護(hù)裝置不影響其它設(shè)備。 PID微處理控制/監(jiān)控系統(tǒng)提供簡單的按鍵操作,對(duì)時(shí)間、轉(zhuǎn)速編程簡便。
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
ARTICLES詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
SPH-311TD/322D/322TD單層搖瓶機(jī)/搖床
SPH-311TD/322D/322TD單層搖瓶機(jī)/搖床
詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | SPH-300D | SPH-311D | SPH-311TD | SPH-322D | SPH-322TD | |||
控制方式 | P.I.D微電腦環(huán)境掃描微處理芯片控制 | |||||||
顯示方式 | LCD液晶顯示 | |||||||
編程控制 | 八段用戶自編程序 | |||||||
安全保護(hù) | 自動(dòng)運(yùn)行、自動(dòng)停止、定時(shí)運(yùn)行、時(shí)鐘顯示、來電恢復(fù)、參數(shù)記憶、轉(zhuǎn)速存儲(chǔ) | |||||||
附屬功能 | 監(jiān)視計(jì)時(shí)器、獨(dú)立的超速聲/光報(bào)警、獨(dú)立式漏電、漏電過電保護(hù)裝置、 | |||||||
循環(huán)方式 | 自然對(duì)流式 | |||||||
振蕩方式 | 旋轉(zhuǎn)振蕩式 | |||||||
驅(qū)動(dòng)方式 | 單軸平衡驅(qū)動(dòng)式(中國) | |||||||
環(huán)境要求 | 用戶特定恒溫室內(nèi)或環(huán)境 | |||||||
指標(biāo) | 旋轉(zhuǎn)范圍 | 50∽300rpm | 50-300rpm | 50∽250rpm | 50-300rpm | 50∽250rpm | ||
旋轉(zhuǎn)精度 | ±1rpm | |||||||
擺振幅度 | Φ50mm | Φ50mm | Φ100mm | Φ50mm | Φ100mm | |||
定時(shí)范圍 | 0-500H | |||||||
規(guī)格尺寸 | 搖板尺寸 | 680×500 | 840×620 | 840×620 | 1108×740 | 1108×740 | ||
搖板數(shù)量 | 一塊 | |||||||
凈 重 | 60kg | 200kg | 250kg | 250kg | 250kg | |||
產(chǎn)品尺寸 | 680×615×300 | 900×650×480 | 900×650×480 | 1210×775×480 | 1210×775×480 | |||
功 率 | 70W | 150W | 280W | |||||
電機(jī) | 60W變頻電機(jī) | 120W變頻電機(jī) | 250W變頻電機(jī) | |||||
電 源 | AC 200∽240V 50∽60HZ | |||||||
外箱 | 高質(zhì)量高強(qiáng)度的冷軋鋼板、中板、槽鋼、角鋼、鑄鐵 |
產(chǎn)品咨詢
電話
掃碼加微信