簡(jiǎn)要描述:相似的固定相: DB-1, HP-1, SPB-1, CP-Sil 5 CB, Rtx-1, BP-1, 007-1(MS)
產(chǎn)品分類(lèi)
CLASSIFICATION相關(guān)文章
ARTICLES詳細(xì)介紹
品牌 | Agilent/安捷倫 |
---|
Agilent HP-Ultra 1氣相色譜柱
• 非極性
• 100% 二甲基聚硅氧烷
• 等同于HP-1,對(duì)保留指數(shù)和容量因子有嚴(yán)格規(guī)范
• 鍵合交聯(lián)
• 可用溶劑沖洗
相似的固定相: DB-1, HP-1, SPB-1, CP-Sil 5 CB, Rtx-1, BP-1, 007-1(MS)
內(nèi)徑(mm) | 長(zhǎng)度(m) | 膜厚(μm) | 溫度下限(ºC) | 溫度上限(ºC) | 部件號(hào) |
0.20 | 12 | 0.33 | -60 | 至325/350 | 19091A-101 |
0.20 | 25 | 0.11 | -60 | 至325/350 | 19091A-002 |
0.20 | 25 | 0.33 | -60 | 至325/350 | 19091A-102 |
0.20 | 50 | 0.11 | -60 | 至325/350 | 19091A-005 |
0.20 | 50 | 0.33 | -60 | 至325/350 | 19091A-105 |
0.32 | 25 | 0.17 | -60 | 至325/350 | 19091A-012 |
0.32 | 25 | 0.52 | -60 | 至325/350 | 19091A-112 |
0.32 | 50 | 0.17 | -60 | 至325/350 | 19091A-015 |
0.32 | 50 | 0.52 | -60 | 至325/350 | 19091A-115 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話
掃碼加微信